Renault sunkvežimių ECO čipavimo paslaugos

Modelis HP Nm +HP +Nm +Ekonomija
Renault Trucks T 380 380 1850 410 2220 1-3 Ltr/100km.
Renault Trucks T 430 430 2000 450 2400 1-3 Ltr/100km.
Renault Trucks T 460 460 2200 490 2640 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 500 2400 530 2880 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 400 2000 430 2400 1-3 Ltr/100km.
Renault Trucks T 440 2200 470 2640 1-3 Ltr/100km.
Renault Trucks T 480 2400 510 2880 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 520 2500 550 3000 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 540 2650 570 3180 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 600 2800 630 3360 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 700 3150 730 3780 3-5 Ltr/100km.
Renault Trucks T 750 3550 780 4260 3-5 Ltr/100km.

Atliekame Renault sunkvežimių Euro 3, Euro 5, Euro 6 ekologinio standarto ECO čipavimo paslaugas, kurios padeda sumažinti sunkvežimio kuro sąnaudas nuo 1 iki 5 litrų dyzelinio kuro 100 km.
Taip pat atliekame Adblue, DPF, EGR sistemų išprogramavimą.
Galios ribojimo išprogramavimą esant sugedusiai sistemai.


Palikite savo kontaktus ir mes su Jumis susisieksime.

    Jūsų vardas

    Jūsų el. pašto adresas

    Jūsų žinutė