Modelis | HP | Nm | +HP | +Nm | +Ekonomija |
DAF XF105.410 E5 | 410 | 2000 | 460 | 2300 | 1-3 Ltr/100km. |
DAF XF105.460 E5 | 460 | 2300 | 510 | 2600 | 1-3 Ltr/100km. |
DAF XF105.510 E5 | 510 | 2500 | 580 | 2800 | 3-5 Ltr/100km. |
DAF XF106 400HP | 400 | 1900 | 450 | 2200 | 3-5 Ltr/100km. |
DAF XF106 410HP | 410 | 2000 | 490 | 2400 | 1-3 Ltr/100km. |
DAF XF106 440HP | 440 | 2100 | 510 | 2500 | 1-3 Ltr/100km. |
DAF XF106 460HP | 460 | 2300 | 510 | 2628 | 3-5 Ltr/100km. |
DAF XF106 510HP | 510 | 2500 | 590 | 2900 | 3-5 Ltr/100km. |
Atliekame DAF sunkvežimių Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 ekologinio standarto ECO čipavimo paslaugas, kurios padeda sumažinti sunkvežimio kuro sąnaudas nuo 1 iki 5 litrų dyzelinio kuro 100 km. Taip pat atliekame Adblue, DPF, EGR sistemų išprogramavimą. Galios ribojimo išprogramavimą esant sugedusiai sistemai.